Son Yazılar
- İspanyol Dili ve Edebiyatı
- İnşaat Mühendisliği
- İnşaat
- İngilizce Öğretmenliği
- İngiliz Dili ve Edebiyatı
- İngiliz Dil Bilimi
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği
- İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği
- İletişim Sanatları
- İletişim
- İlahiyat
- İktisat
- İklimlendirme-Soğutma
- İç Mimarlık
- Hungaroloji
- Hukuk
- Host ve Hosteslik (Otobüs)
- Hititoloji
- Hindoloji
- Hidrojeoloji Mühendisliği
- Hidroelektrik Santralleri
- Heykel
- Hemşirelik
- Hazır Giyim Öğretmenliği
- Hazır Giyim
Hakkımda
Meslek Tanıtımları, Meslek Tanıtımı, Meslek Rehberi, Meslekler, Meslek Seçimi, İSMEK, ÖSS
Kategoriler
Son yorumlar
İspanyol Dili ve Edebiyatı
Programda İspanyolca bilgisi kazandırılmakta ve İspanyol Edebiyatı incelenmektedir. Mezunlar turizm kuruluşlarında, konsolosluklarda görev alabilirler. |
| Bölümler / İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI |
| Üniversite | Fakülte | Taban Puanı |
| ANKARA | DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ | 313,328 |
Yazının Devamını Oku...
(yok) Yorum yaz! Baglanti
İnşaat Mühendisliği
Her türlü, bina, baraj, havaalanı,köprü, yol, liman vs. Hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapılır. Bayındırlık ve İskan, Orman, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıklarında, belediyelerde, Dsi, ve Karayolları Genel Müdürlüklerinde çalışılabilir. Ayrıca serbest müteahhitlik hizmetleri verilebileceği gibi müteahhitlik de yapılabilir. Programın Amacı: İnşaat mühendisliği programı, her türlü bina, baraj,havaalanı, köprü, yol, liman, kanalizasyon, su şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: İnşaat mühendisliği programında matematik, fizik, kimya gibi temel bilimler alanında dersler verilir.İkinci yılda, matematiğin yanı sıra uygulamalı mekanik, malzeme davranışı, mukavemet ve topografya gibi derslerle mühendislik kavramlarına giriş okutulur. Üçüncü yılda yapı mekaniği, zemin mekaniği, akışkanlar mekaniği, ulaşım gibi meslek dersleri ilebilgisayar uygulamalarına ağırlık verilir. Son sınıfta ise mesleğin çeşitli dallarında planlama ve projelendirme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanır. Öğrenciler ayrıca uygulamaya yönelik dersler alırlar ve yaz stajlarını yaparlar. Gereken Nitelikler:İnşaat mühendisliği alanında çalışmak isteyen bir kimsenin sayısal akıl yürütme, uzay ilişkilerini görebilme gücüne sahip; matematiğe, fiziğe, ekonomiye ilgili ve bu alanda iyi yetişmiş bir kimse olması gereklidir. Her bilim dalında olduğu gibi, inşaat mühendisliğinde de, kişinin bilgilerini anlamlı bir düzen içinde biraraya getirerek sentez yapabilme ve bundan yararlanarak problem çözebilme yeteneğini geliştirmiş olması gereklidir. Ayrıca iş sahipleri ve işçilerle iyi ilişkiler kurabilen, sabırlı, hoşgörülü ve düşüncelerini başkalarına iletebilen bir kimse olmak da inşaat mühendisliğinde aranan kişilik özellikleridir. Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: İnşaat mühendisliğini bitiren öğrenciye "İnşaat Mühendisi" ünvanı verilir. Kurucu mühendislik sayılan inşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından bu meslekte çalışanlar çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duymaktadır. Bu dalların başlıcaları, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaşım vb. dir. Lisansüstü öğretim düzeyinde, öğrencinin bu alanlardan birinde bilgi ve yeteneğini geliştirmesi ve seçtiği alan içinde bulunan belli bir problem üzerinde özgün araştırma yapması eklenir. Uzmanlık ve çalışma alanı ne olursa olsun, inşaat mühendisi kuracağı yapının dayanıklılığını sağlamakla yükümlüdür. Bunun yanında, inşaat için gerekli malzeme ve personeli, bunların maliyetini hesaplar, malzemeyi satın alır, iş planını hazırlar, inşaatı denetler. Bu çalışmaları, yakın mesleklerden kişilerle işbirliği ve dayanışma içinde gerçekleştirir. Çalışma Alanları: İnşaat mühendisliği çalışmalarının önemli bir bölümü büroda gerçekleştirilirse de, bir bölümü uygulama alanında yer alır. Bu nedenle, inşaat mühendislerinin bazıları büroda, bazıları şantiyede, pek çoğu da her iki alanda görev yaparlar. Ülkemizde inşaat mühendisleri, Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma Bakanlıklarında, DSİ ve Karayolları Genel Müdürlüklerinde, kamu iktisadi teşekküllerinde görev almakta, bir kısmı ise serbest çalışmaktadır. Gelecekte inşaat mühendislerine duyulan gereksinme daha da artacaktır. İnşaat mühendisleri müteahhit olarak serbest de çalışabilirler |
| Bölümler / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ |
| Üniversite | Fakülte | Taban Puanı |
| BOĞAZİÇİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 361,416 |
| ORTA DOĞU TEKNİK | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 352,399 |
| İSTANBUL TEKNİK | İNŞAAT FAKÜLTESİ | 341,512 |
| GAZİ | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 332,896 |
| EGE | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 330,136 |
| YILDIZ TEKNİK | İNŞAAT FAKÜLTESİ | 329,373 |
| İSTANBUL | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 325,754 |
| YILDIZ TEKNİK | İNŞAAT FAKÜLTESİ | 324,408 |
| DOKUZ EYLÜL | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 323,853 |
| ATILIM | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 323,364 |
| ANADOLU | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 322,408 |
| DOKUZ EYLÜL | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 318,729 |
| İSTANBUL KÜLTÜR | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 318,191 |
| ÇUKUROVA | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 316,542 |
| AKDENİZ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 314,81 |
| OSMANGAZİ | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 313,016 |
| KOCAELİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 311,742 |
| GAZİANTEP | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 309,78 |
| SELÇUK | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 309,234 |
| KIRIKKALE | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 308,815 |
| KARADENİZ TEKNİK | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 308,335 |
| ONDOKUZ MAYIS | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 306,387 |
| ERCİYES | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 306,264 |
| DİCLE | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 305,835 |
| SAKARYA | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 303,487 |
| OSMANGAZİ | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 303,168 |
| CELAL BAYAR | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 302,932 |
| ÇUKUROVA | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 302,838 |
| KOCAELİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 301,776 |
| PAMUKKALE | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 301,425 |
| BALIKESİR | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 300,87 |
| SÜLEYMAN DEMİREL | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 298,665 |
| ATATÜRK | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 297,788 |
| TRAKYA | ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 297,527 |
| SELÇUK | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 297,397 |
| DUMLUPINAR | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 296,432 |
| FIRAT | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 295,607 |
| CUMHURİYET | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 295,022 |
| PAMUKKALE | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 294,652 |
| SAKARYA | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 294,634 |
| NİĞDE | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 294,38 |
| CELAL BAYAR | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 293,284 |
| MUSTAFA KEMAL | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 292,49 |
| ZONGULDAK KARAELMAS | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 292,213 |
| KIRIKKALE | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 291,873 |
| BALIKESİR | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 291,49 |
| KARADENİZ TEKNİK | GÜMÜŞHANE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 290,73 |
| HARRAN | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 290,376 |
| SÜLEYMAN DEMİREL | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 290,231 |
| NİĞDE | AKSARAY MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 290,018 |
| ERCİYES | YOZGAT MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 289,651 |
| DUMLUPINAR | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 288,88 |
| ATATÜRK | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 287,832 |
| FIRAT | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 286,659 |
| YAKIN DOĞU | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 271,445 |
| ATILIM | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 223,64 |
| ERCİYES | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 0 |
| LEFKE AVRUPA | MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 0 |
| İSTANBUL KÜLTÜR | MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ | 0 |
| ULUSLAR ARASI KIBRIS | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 0 |
| ULUSLAR ARASI KIBRIS | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 0 |
| YAKIN DOĞU | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | 0 |
| BÜKREŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK | BÜKREŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK | 0 |
| CLUJ-NAPOCA TEKNİK | CLUJ-NAPOCA TEKNİK | 0 |
Yazının Devamını Oku...
(yok) Yorum yaz! Baglanti
İnşaat
İnşaat programının amacı, bir binanın yapımında, mimar ve mühendisler tarafından yapılan plan ve projeleri uyguluyabilen teknik elemenları ve yetiştirmektir. Mezunların, Bayındırlık ve İskan, Orman, Tarım ve Köy İşleri, Ulaştırma Bakanlıklarında, Kamu İktisadi Kuruluşları ile özel kuruluşlarda iş bulma ve çalışma imkanları vardır. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: İnşaat programında okutulan belli başlı dersler,matematik, fizik, kimya, ekonomi, teknik bilimler,bina bilgisi, statik, betonarme gibi kuramsal; teknik resim, mimari proje, ölçme bilgisi gibi uygulamalı derslerdir. Öğrencilerin staj yapma zorunluluğu vardır. Gereken Nitelikler: Bu bölümde okumak isteyen öğrencilerin matematik ve özellikle geometri ve fiziğe ilgi duyması, uzay ilişkileri yeteneğine, yani cisimleri düzlem üzerinde üç boyutlu görebilme yeteneğine sahip olması gerekir. Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Mezunlar "İnşaat Teknikeri" ünvanını alırlar. İnşaat teknikeri mimar ve mühendisin oluşturduğu plan ve projeyi uygulayarak mimar ve mühendise en yakın yardımcılık görevini yapmanın yanında, bir binanın tasarımını, statik ve betonarme hesaplarını yapabilir ve uygulayabilir. Çalışma Alanları: Mezunların Bayındırlık ve İskân, Orman, Tarım ve Köyişleri, Ulaştırma Bakanlıklarında, kamu iktisadi kuruluşlarında, özel kuruluşlarda iş bulma ve çalışma imkânları vardır. Ülkemizde bugün olduğu kadar, gelecekte de inşaat alanında yetiştirilmiş, bilgi ve beceri sahibi, uygulamacı, mimar ve mühendise yardımcı olabilecek teknik elemana, teknikere ihtiyaç duyulacaktır. |
| Bölümler / İNŞAAT |
| Üniversite | Fakülte | Taban Puanı |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART | ÇANAKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| YÜZÜNCÜ YIL | VAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| YÜZÜNCÜ YIL | ERCİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| CUMHURİYET | SİVAS MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| BALIKESİR | BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| CELAL BAYAR | GÖLMARMARA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| KIRIKKALE | KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ANKARA | ÇANKIRI MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| MERSİN | MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| OSMANGAZİ | SİVRİHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SÜLEYMAN DEMİREL | ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SELÇUK | KONYA EREĞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| BALIKESİR | DURSUNBEY MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| GAZİANTEP | GAZİANTEP MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| HARRAN | ŞANLIURFA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ERCİYES | KAYSERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ABANT İZZET BAYSAL | DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| GAZİ | KIRŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| MUSTAFA KEMAL | İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ATATÜRK | ERZİNCAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| MERSİN | GÜLNAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ANADOLU | BİLECİK MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| DUMLUPINAR | KÜTAHYA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ONDOKUZ MAYIS | HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| FIRAT | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| KARADENİZ TEKNİK | GÜMÜŞHANE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ERCİYES | YOZGAT MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ATATÜRK | ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| TRAKYA | KIRKLARELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| GAZİ | ÇORUM MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| MUSTAFA KEMAL | ANTAKYA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| DİCLE | BATMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| CELAL BAYAR | TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ANKARA | KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| AFYON KOCATEPE | AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| YAKIN DOĞU | MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SELÇUK | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| GAZİOSMANPAŞA | TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ANKARA | ÇANKIRI MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| MERSİN | MERSİN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| MUĞLA | MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ERCİYES | KAYSERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ULUDAĞ | İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| FIRAT | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| KOCAELİ | KOCAELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SAKARYA | SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| AKDENİZ | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| HACETTEPE | ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| HACETTEPE | ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| DOKUZ EYLÜL | İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| YILDIZ TEKNİK | YILDIZ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| LEFKE AVRUPA | MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ABANT İZZET BAYSAL | DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| BALIKESİR | BALIKESİR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART | ÇANAKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| NİĞDE | NİĞDE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ÇUKUROVA | CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ONDOKUZ MAYIS | AMASYA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| KARADENİZ TEKNİK | ORDU MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| KARADENİZ TEKNİK | RİZE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| KOCAELİ | KOCAELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| AKDENİZ | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| DUMLUPINAR | KÜTAHYA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ZONGULDAK KARAELMAS | ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| İNÖNÜ | MALATYA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| HACETTEPE | KAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| CELAL BAYAR | TURGUTLU MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ANADOLU | BİLECİK MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ATATÜRK | ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| KIRIKKALE | KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| GAZİ | ÇORUM MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SELÇUK | TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SÜLEYMAN DEMİREL | YALVAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SÜLEYMAN DEMİREL | BURDUR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| DİCLE | MARDİN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ÇUKUROVA | OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SÜLEYMAN DEMİREL | ŞARKİKARAAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SAKARYA | HENDEK MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| DOĞU AKDENİZ | BİLGİSAYAR VE TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU | 0 |
| YÜZÜNCÜ YIL | BİTLİS MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| HARRAN | HİLVAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| CUMHURİYET | AKDAĞMADENİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ERCİYES | YOZGAT MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| FIRAT | TUNCELİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SELÇUK | ILGIN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SELÇUK | KADINHANI MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SÜLEYMAN DEMİREL | BURDUR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| YÜZÜNCÜ YIL | BİTLİS MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| DİCLE | BATMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SÜLEYMAN DEMİREL | ŞARKİKARAAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| BALIKESİR | DURSUNBEY MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| GAZİOSMANPAŞA | NİKSAR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SELÇUK | KULU MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SELÇUK | KADINHANI MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SELÇUK | ILGIN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SELÇUK | ÇUMRA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SELÇUK | KONYA EREĞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| FIRAT | MUŞ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SELÇUK | SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ONDOKUZ MAYIS | MERZİFON MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SÜLEYMAN DEMİREL | DAZKIRI MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ADNAN MENDERES | AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ANKARA | KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SÜLEYMAN DEMİREL | YALVAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| FIRAT | BİNGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ATATÜRK | ERZİNCAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| AFYON KOCATEPE | BOLVADİN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| KOCAELİ | ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ÇUKUROVA | OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ÇUKUROVA | CEYHAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ONDOKUZ MAYIS | BOYABAT MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SAKARYA | HENDEK MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| GAZİANTEP | KİLİS MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| YÜZÜNCÜ YIL | HAKKARİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SÜLEYMAN DEMİREL | ISPARTA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| YÜZÜNCÜ YIL | ERCİŞ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| İNÖNÜ | ADIYAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| AFYON KOCATEPE | AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| YÜZÜNCÜ YIL | TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| AFYON KOCATEPE | BOLVADİN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SAKARYA | SAKARYA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ONDOKUZ MAYIS | MERZİFON MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM | KAHRAMANMARAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| GAZİ | KIRŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SELÇUK | ERMENEK MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| GAZİANTEP | GAZİANTEP MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SELÇUK | SİLİFKE TAŞUCU MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ATATÜRK | PASİNLER MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| GAZİOSMANPAŞA | TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SÜLEYMAN DEMİREL | SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SELÇUK | ERMENEK MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ONDOKUZ MAYIS | KAVAK MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| AFYON KOCATEPE | EMİRDAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| MUSTAFA KEMAL | İSKENDERUN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| NİĞDE | NİĞDE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM | ELBİSTAN MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| GAZİOSMANPAŞA | ZİLE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| KARADENİZ TEKNİK | ORDU MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| KARADENİZ TEKNİK | RİZE MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SÜLEYMAN DEMİREL | SENİRKENT MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| MUSTAFA KEMAL | ANTAKYA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| SELÇUK | KULU MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| ONDOKUZ MAYIS | AMASYA MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| GAZİANTEP | KİLİS MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
| CUMHURİYET | SİVAS MESLEK YÜKSEKOKULU | 0 |
Yazının Devamını Oku...
(yok) Yorum yaz! Baglanti
İngilizce Öğretmenliği
Amacı ortaöğretim kurumlarına öğretmen yetiştirmektir. Mezunlar ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilirler. |
| Bölümler / İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ |
| Üniversite | Fakülte | Taban Puanı |
| ORTA DOĞU TEKNİK | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 390,537 |
| HACETTEPE | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 383,377 |
| DOKUZ EYLÜL | BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ | 370,891 |
| İSTANBUL | HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ | 363,749 |
| GAZİ | GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | 363,474 |
| ULUDAĞ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 355,885 |
| ANADOLU | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 355,802 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 353,38 |
| ONDOKUZ MAYIS | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 352,449 |
| BALIKESİR | NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ | 351,478 |
| BALIKESİR | NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ | 351,213 |
| ÇUKUROVA | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 349,545 |
| SELÇUK | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 349,456 |
| ABANT İZZET BAYSAL | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 348,826 |
| BAŞKENT | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 348,237 |
| BOĞAZİÇİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 348,2 |
| KOCAELİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 346,481 |
| TRAKYA | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 345,913 |
| MERSİN | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 344,698 |
| İNÖNÜ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 343,819 |
| MUSTAFA KEMAL | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 343,766 |
| MARMARA | ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ | 343,766 |
| ULUDAĞ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 342,976 |
| ATATÜRK | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 340,35 |
| DİCLE | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 340,323 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 339,912 |
| KOCAELİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 339,543 |
| ÇUKUROVA | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 339,347 |
| GAZİ | GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | 337,685 |
| ONDOKUZ MAYIS | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 337,162 |
| SELÇUK | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 336,428 |
| ATATÜRK | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 332,616 |
| DİCLE | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 332,285 |
| ÇAĞ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 329,118 |
| MUĞLA | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 324,213 |
| GAZİ | GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ | 322,123 |
| ANADOLU | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | 185 |
| ANADOLU | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | 185 |
| ANADOLU | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | 185 |
| ANADOLU | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | 185 |
| ANADOLU | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | 185 |
| ANADOLU | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | 185 |
| ANADOLU | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | 185 |
| ANADOLU | AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ | 185 |
